安徽峙恒2023年项目人员绩效考核成绩统计已经结束,绩效考核得分从项目得分、考试得分、考勤得分方面综合统计。经公司办公会议研究决定将2023年项目人员绩效考核得分予以公示,公示截止日期为2023年12月21日。如对绩效考核得分有异议,请在公示期间以项目监理部为单位由项目总监向阚阳光反映,超过公示期不予受理,联系电话17755778821。
绩效考核结果详见下表
安徽峙恒工程管理有限公司
2023年12月19日
安徽峙恒2023年上半年挂项目人员绩效考核得分汇总表 | ||||||
序号 | 工程名称 | 姓名 | 项目得分(50%) | 考试得分(30%) | 考勤得分(20%) | 汇总得分 |
1 | 宿州桃花苑 | 单伟 | 84.30 | 57.00 | 20.00 | 79.25 |
2 | 宿州桃花苑 | 汤睿恒 | 84.30 | 69.00 | 19.00 | 81.85 |
3 | 宿州职业技术学院 | 龚晓晓 | 86.22 | 58.00 | 20.00 | 80.51 |
4 | 宿州职业技术学院 | 张凯旋 | 86.22 | 71.00 | 20.00 | 84.41 |
5 | 经开区小学 | 安国鑫 | 85.01 | 73.50 | 18.00 | 82.56 |
6 | 经开区小学 | 薛晓东 | 85.01 | 62.00 | 16.50 | 77.61 |
7 | 经开区小学 | 薛凡凡 | 85.01 | 43.50 | 20.00 | 75.56 |
8 | 凤阳樾园 | 杨勇 | 84.50 | 59.00 | 17.50 | 77.45 |
9 | 凤阳樾园 | 张园 | 84.50 | 45.50 | 20.00 | 75.90 |
10 | 河景花园安置区、 卧龙湾安置区 | 谷宗茂 | 88.44 | 71.00 | 20.00 | 85.52 |
11 | 河景花园安置区 | 王静 | 85.19 | 67.00 | 20.00 | 82.70 |
12 | 卧龙湾安置区 | 郭倩 | 91.68 | 65.00 | 20.00 | 85.34 |
13 | 卧龙湾安置区 | 杨波 | 91.68 | 67.50 | 20.00 | 86.09 |
14 | 卧龙湾安置区 | 金城 | 91.68 | 52.00 | 20.00 | 81.44 |
15 | 卧龙湾安置区 | 桑杰 | 91.68 | 62.50 | 20.00 | 84.59 |
16 | 陈营孜安置区二标 | 夏忠民 | 86.72 | 63.50 | 19.00 | 81.41 |
17 | 陈营孜安置区二标 | 吴冬寒 | 86.72 | 70.50 | 16.00 | 80.51 |
18 | 陈营孜安置区二标 | 方秀娟 | 86.72 | 66.00 | 20.00 | 83.16 |
19 | 陈营孜安置区二标 | 陆浩 | 86.72 | 57.00 | 20.00 | 80.46 |
20 | 陈营孜安置区二标 | 王丹 | 86.72 | 67.50 | 20.00 | 83.61 |
21 | 陈营孜安置区二标 | 蔡硕 | 86.72 | 70.00 | 20.00 | 84.36 |
22 | 陈营孜安置区二标 | 孙德亮 | 86.72 | 65.00 | 20.00 | 82.86 |
23 | 茂源景悦 | 魏倩倩 | 85.51 | 74.50 | 18.50 | 83.61 |
24 | 茂源景悦 | 赵梅 | 85.51 | 56.50 | 20.00 | 79.71 |
25 | 花半里 | 郭金红 | 84.74 | 74.50 | 20.00 | 84.72 |
26 | 花半里 | 赵晓玉 | 84.74 | 60.00 | 20.00 | 80.37 |
27 | 花半里 | 张乐 | 84.74 | 38.50 | 18.00 | 71.92 |
28 | 花半里 | 王晴 | 84.74 | 42.50 | 13.00 | 68.12 |
29 | 禧悦华府二期 | 李晓宇 | 75.08 | 63.50 | 17.00 | 73.59 |
30 | 农商行综合楼 | 杨洋 | 91.47 | 75.00 | 0.00 | 68.24 |
31 | 农商行综合楼 | 刘绍军 | 91.47 | 68.00 | 20.00 | 86.14 |
32 | 农商行综合楼 | 李玉成 | 91.47 | 57.50 | 20.00 | 82.99 |
33 | 清漪园 | 王红梅 | 90.03 | 69.00 | 20.00 | 85.72 |
34 | 二机厂安置区、 人民路9#地 | 王龙 | 88.18 | 74.00 | 20.00 | 86.29 |
35 | 二机厂安置区 | 任紫晨 | 87.81 | 57.00 | 16.00 | 77.01 |
36 | 泗县北城新天地 | 刘勇 | 87.68 | 64.50 | 20.00 | 83.19 |
37 | 泗县北城新天地 | 雷鸣 | 87.68 | 55.50 | 18.00 | 78.49 |
38 | 泗县北城新天地 | 蔡童童 | 87.68 | 69.50 | 20.00 | 84.69 |
39 | 灵璧乐居世纪嘉园 | 汤胜利 | 87.51 | 57.00 | 20.00 | 80.86 |
40 | 灵璧乐居世纪嘉园 | 高北京 | 87.51 | 71.50 | 20.00 | 85.21 |
41 | 灵璧乐居世纪嘉园 | 孙龙 | 87.51 | 87.50 | 20.00 | 90.01 |
42 | 灵璧乐居世纪嘉园 | 刘磊 | 87.51 | 51.00 | 20.00 | 79.06 |
43 | 灵璧乐居世纪嘉园 | 魏林文 | 87.51 | 41.50 | 0.00 | 56.21 |
44 | 宿州翡翠悦府 | 周灵灵 | 89.46 | 70.00 | 18.00 | 83.73 |
45 | 萧县盛达新城 | 苑秋华 | 86.17 | 54.50 | 20.00 | 79.44 |
46 | 萧县张江产业园 | 李仁群 | 89.38 | 61.00 | 20.00 | 82.99 |
47 | 萧县张江产业园 | 张啟 | 89.38 | 70.50 | 20.00 | 85.84 |
48 | 宿州华升产业园 | 张二望 | 86.42 | 65.00 | 20.00 | 82.71 |
49 | 宿州华升产业园 | 许文龙 | 86.42 | 66.50 | 20.00 | 83.16 |
50 | 宿州市八中 | 曹刚 | 88.10 | 70.50 | 18.00 | 83.20 |
51 | 宿州市中医院新区 | 张彩彩 | 86.61 | 74.00 | 14.00 | 79.51 |
52 | 宿州市中医院新区 | 杨帅 | 86.61 | 50.50 | 18.50 | 76.96 |
53 | 宿州市中医院新区 | 赵志炫 | 86.61 | 75.50 | 10.00 | 75.96 |
54 | 陈营孜安置区一标 | 王威 | 88.47 | 57.50 | 20.00 | 81.49 |
55 | 陈营孜安置区一标 | 徐顺利 | 88.47 | 67.00 | 20.00 | 84.34 |
56 | 陈营孜安置区一标 | 沈城 | 88.47 | 54.00 | 20.00 | 80.44 |
57 | 陈营孜安置区一标 | 饶静 | 88.47 | 66.00 | 20.00 | 84.04 |
58 | 陈营孜安置区一标 | 周晓栋 | 88.47 | 64.00 | 20.00 | 83.44 |
59 | 陈营孜安置区一标 | 张子军 | 88.47 | 60.00 | 13.00 | 75.24 |
60 | 陈营孜安置区一标 | 张浩 | 88.47 | 60.00 | 20.00 | 82.24 |
61 | 屹墩科技生产项目 | 王岩 | 80.96 | 71.50 | 20.00 | 81.93 |
62 | 马号安置区 | 王小飞 | 88.37 | 65.00 | 20.00 | 83.69 |
63 | 马号安置区 | 王奇 | 88.37 | 66.00 | 20.00 | 83.99 |
64 | 马号安置区 | 史颖 | 88.37 | 59.00 | 20.00 | 81.89 |
65 | 马号安置区 | 任明真 | 88.37 | 62.50 | 20.00 | 82.94 |
66 | 马号安置区 | 段昊 | 88.37 | 78.13 | 20.00 | 87.63 |
67 | 康馨园 | 郭思静 | 88.22 | 64.50 | 18.00 | 81.46 |
68 | 康馨园 | 朱艳玲 | 88.22 | 73.50 | 18.50 | 84.66 |
69 | 康馨园 | 张磊 | 88.22 | 70.00 | 20.00 | 85.11 |
70 | 康馨园 | 毛圣根 | 88.22 | 61.00 | 20.00 | 82.41 |
71 | 亳州滨江八号、 禧悦华府二期 | 左坤东 | 79.72 | 68.50 | 20.00 | 80.41 |
72 | 亳州滨江八号 | 赵锦 | 84.36 | 64.50 | 20.00 | 81.53 |
73 | 亳州滨江八号 | 王震 | 84.36 | 78.75 | 20.00 | 85.81 |
74 | 亳州滨江八号 | 戴强 | 84.36 | 64.00 | 20.00 | 81.38 |
75 | 亳州滨江壹号 | 王建 | 82.70 | 62.50 | 20.00 | 80.10 |
76 | 亳州滨江壹号 | 谢文 | 82.70 | 73.13 | 20.00 | 83.29 |
77 | 亳州滨江壹号 | 张波 | 82.70 | 66.50 | 17.00 | 78.30 |
78 | 亳州滨江壹号 | 徐培耕 | 82.70 | 63.00 | 20.00 | 80.25 |
79 | 灵璧时代首府、 百丽府 | 孟庆磊 | 81.27 | 66.00 | 20.00 | 80.44 |
80 | 灵璧时代首府 | 唐成通 | 82.73 | 45.00 | 20.00 | 74.87 |
81 | 灵璧时代首府 | 蒋曦泽 | 82.73 | 51.50 | 18.00 | 74.82 |
82 | 灵璧时代首府 | 沈航民 | 82.73 | 22.00 | 18.00 | 65.97 |
83 | 砀山博雅居 | 沈庆华 | 75.52 | 65.00 | 20.00 | 77.26 |
计算说明:汇总得分=项目得分×50%+考试得分×30%+考勤得分÷20×20% |
安徽峙恒2023年上半年不挂项目人员绩效考核得分汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 考试得分 (40%) | 考勤得分 (60%) | 汇总得分 |
1 | 王彤彤 | 28.00 | 9.50 | 39.70 |
2 | 王琪 | 65.00 | 20.00 | 86.00 |
3 | 李阳 | 58.00 | 20.00 | 83.20 |
4 | 曹犇 | 72.00 | 20.00 | 88.80 |
5 | 刘配军 | 61.00 | 20.00 | 84.40 |
6 | 戈龙印 | 69.00 | 20.00 | 87.60 |
7 | 周之雨 | 55.00 | 20.00 | 82.00 |
8 | 董泽华 | 58.13 | 20.00 | 83.25 |
9 | 郝金铭 | 35.50 | 20.00 | 74.20 |
10 | 耿鑫 | 68.00 | 20.00 | 87.20 |
11 | 周丽 | 59.50 | 20.00 | 83.80 |
12 | 白玉石 | 38.00 | 15.00 | 60.20 |
13 | 刘康 | 63.00 | 20.00 | 85.20 |
14 | 杨京 | 52.00 | 20.00 | 80.80 |
15 | 童雅歌 | 59.50 | 20.00 | 83.80 |
16 | 黄雅雯 | 33.50 | 20.00 | 73.40 |
17 | 谢翰博 | 56.00 | 17.50 | 74.90 |
18 | 陈琳 | 68.00 | 20.00 | 87.20 |
19 | 杨春 | 59.50 | 20.00 | 83.80 |
20 | 黄少奇 | 44.50 | 18.00 | 71.80 |
21 | 曹振于 | 60.50 | 20.00 | 84.20 |
22 | 李进进 | 69.38 | 20.00 | 87.75 |
23 | 杜英姿 | 70.00 | 20.00 | 88.00 |
24 | 凌理想 | 75.00 | 17.00 | 81.00 |
25 | 付广平 | 74.38 | 20.00 | 89.75 |
26 | 郭芳芳 | 76.50 | 20.00 | 90.60 |
27 | 朱毛焕 | 49.50 | 20.00 | 79.80 |
28 | 李德松 | 64.50 | 20.00 | 85.80 |
29 | 张坤 | 51.50 | 20.00 | 80.60 |
30 | 胡峻峰 | 71.00 | 20.00 | 88.40 |
31 | 汪淑欣 | 60.00 | 9.00 | 51.00 |
32 | 刘溪 | 62.50 | 18.00 | 79.00 |
33 | 周聪 | 48.50 | 20.00 | 79.40 |
34 | 李家欣 | 45.50 | 20.00 | 78.20 |
35 | 端芳路 | 41.50 | 20.00 | 76.60 |
36 | 胡海啸 | 58.00 | 18.00 | 77.20 |
37 | 梁杰 | 75.00 | 20.00 | 90.00 |
计算说明:汇总得分=考试得分×40%+考勤得分÷20×60% |
安徽峙恒2023年下半年挂项目人员绩效考核得分汇总表 | ||||||
序号 | 工程名称 | 姓名 | 项目得分(50%) | 考试得分(30%) | 考勤得分(20%) | 汇总得分 |
1 | 宿州桃花苑 | 单伟 | 86.06 | 57.00 | 20.00 | 80.13 |
2 | 宿州职业技术学院 | 龚晓晓 | 87.33 | 58.00 | 20.00 | 81.07 |
3 | 宿州职业技术学院 | 张凯旋 | 87.33 | 71.00 | 20.00 | 84.97 |
4 | 璞悦兰庭西区 | 王岩 | 84.30 | 71.50 | 20.00 | 83.60 |
5 | 卧龙湾安置区 | 谷宗茂 | 92.04 | 71.00 | 19.50 | 86.82 |
6 | 卧龙湾安置区 | 郭倩 | 92.04 | 65.00 | 20.00 | 85.52 |
7 | 卧龙湾安置区 | 金城 | 92.04 | 52.00 | 20.00 | 81.62 |
8 | 卧龙湾安置区 | 杨波 | 92.04 | 67.50 | 16.00 | 82.27 |
9 | 卧龙湾安置区 | 桑杰 | 92.04 | 62.50 | 20.00 | 84.77 |
10 | 陈营孜安置区二标 | 夏忠民 | 86.55 | 63.50 | 20.00 | 82.33 |
11 | 陈营孜安置区二标 | 吴冬寒 | 86.55 | 70.50 | 17.50 | 81.93 |
12 | 陈营孜安置区二标 | 方秀娟 | 86.55 | 66.00 | 20.00 | 83.08 |
13 | 陈营孜安置区二标 | 陆浩 | 86.55 | 57.00 | 20.00 | 80.38 |
14 | 陈营孜安置区二标 | 王丹 | 86.55 | 67.50 | 20.00 | 83.53 |
15 | 陈营孜安置区二标 | 蔡硕 | 86.55 | 70.00 | 20.00 | 84.28 |
16 | 陈营孜安置区二标 | 孙德亮 | 86.55 | 65.00 | 20.00 | 82.78 |
17 | 花半里 | 郭金红 | 89.88 | 74.50 | 19.00 | 86.29 |
18 | 花半里 | 赵晓玉 | 89.88 | 60.00 | 17.00 | 79.94 |
19 | 花半里 | 张乐 | 89.88 | 38.50 | 20.00 | 76.49 |
20 | 花半里 | 王晴 | 89.88 | 42.50 | 10.50 | 68.19 |
21 | 泗县北城新天地 | 雷鸣 | 85.40 | 55.50 | 20.00 | 79.35 |
22 | 泗县北城新天地 | 黄少奇 | 85.40 | 44.50 | 16.00 | 72.05 |
23 | 泗县北城新天地 | 杨春 | 85.40 | 59.50 | 20.00 | 80.55 |
24 | 泗县北城新天地 | 董泽华 | 85.40 | 58.13 | 10.00 | 80.14 |
25 | 宿州翡翠悦府 | 周灵灵 | 85.17 | 70.00 | 20.00 | 83.59 |
26 | 萧县张江产业园 | 李仁群 | 85.96 | 61.00 | 20.00 | 81.28 |
27 | 萧县张江产业园 | 张啟 | 85.96 | 70.50 | 20.00 | 84.13 |
28 | 人民路9#地安置区 | 王龙 | 88.59 | 74.00 | 20.00 | 86.50 |
29 | 宿州市中医院新区 | 张彩彩 | 87.66 | 74.00 | 20.00 | 86.03 |
30 | 宿州市中医院新区 | 杨帅 | 87.66 | 50.50 | 7.50 | 66.48 |
31 | 宿州市中医院新区 | 赵志炫 | 87.66 | 75.50 | 16.00 | 82.48 |
32 | 陈营孜安置区一标 | 王威 | 91.66 | 57.50 | 20.00 | 83.08 |
33 | 陈营孜安置区一标 | 徐顺利 | 91.66 | 67.00 | 20.00 | 85.93 |
34 | 陈营孜安置区一标 | 沈城 | 91.66 | 54.00 | 20.00 | 82.03 |
35 | 陈营孜安置区一标 | 饶静 | 91.66 | 66.00 | 20.00 | 85.63 |
36 | 陈营孜安置区一标 | 周晓栋 | 91.66 | 64.00 | 20.00 | 85.03 |
37 | 陈营孜安置区一标 | 张子军 | 91.66 | 60.00 | 20.00 | 83.83 |
38 | 陈营孜安置区一标 | 张浩 | 91.66 | 60.00 | 20.00 | 83.83 |
39 | 马号安置区 | 王小飞 | 89.00 | 65.00 | 20.00 | 84.00 |
40 | 马号安置区 | 王奇 | 89.00 | 66.00 | 20.00 | 84.30 |
41 | 马号安置区 | 史颖 | 89.00 | 59.00 | 20.00 | 82.20 |
42 | 马号安置区 | 段昊 | 89.00 | 78.13 | 19.00 | 87.94 |
43 | 马号安置区 | 任明真 | 89.00 | 62.50 | 20.00 | 83.25 |
44 | 康馨园 | 郭思静 | 87.32 | 64.50 | 20.00 | 83.01 |
45 | 康馨园 | 朱艳玲 | 87.32 | 73.50 | 20.00 | 85.71 |
46 | 康馨园 | 毛圣根 | 87.32 | 61.00 | 19.00 | 80.96 |
47 | 康馨园 | 张磊 | 87.32 | 70.00 | 20.00 | 84.66 |
48 | 亳州滨江八号 | 左坤东 | 89.05 | 68.50 | 20.00 | 85.07 |
49 | 亳州滨江八号 | 赵锦 | 89.05 | 64.50 | 18.00 | 81.87 |
50 | 亳州滨江八号 | 王震 | 89.05 | 78.75 | 17.50 | 88.15 |
51 | 亳州滨江八号 | 戴强 | 89.05 | 64.00 | 18.00 | 81.72 |
52 | 亳州滨江壹号 | 王建 | 84.69 | 62.50 | 10.00 | 71.10 |
53 | 亳州滨江壹号 | 谢文 | 84.69 | 73.13 | 20.00 | 84.29 |
54 | 亳州滨江壹号 | 张波 | 84.69 | 66.50 | 19.50 | 81.80 |
55 | 亳州滨江壹号 | 徐培耕 | 84.69 | 63.00 | 20.00 | 81.25 |
56 | 砀山博雅居 | 沈庆华 | 77.76 | 65.00 | 15.00 | 73.38 |
57 | 砀山高铁新区智能产业园 | 汤胜利 | 82.41 | 57.00 | 20.00 | 78.31 |
58 | 砀山高铁新区智能产业园 | 汤睿恒 | 82.41 | 69.00 | 20.00 | 81.91 |
59 | 碧桂园星悦尚城 | 陈琳 | 87.22 | 68.00 | 20.00 | 84.01 |
60 | 泗县星河湾 | 李阳 | 83.30 | 58.00 | 17.00 | 76.05 |
61 | 泗县北城新天地、 泗县雪枫家园B区 | 刘勇 | 83.77 | 64.50 | 20.00 | 81.24 |
62 | 泗县雪枫家园B区 | 李进进 | 82.13 | 69.38 | 18.00 | 81.88 |
63 | 汴河小镇05地块 | 梁杰 | 82.01 | 75.00 | 20.00 | 83.51 |
64 | 汴河小镇05地块 | 薛晓东 | 82.01 | 62.00 | 18.00 | 77.61 |
65 | 花语华府 | 王红梅 | 86.86 | 69.00 | 19.50 | 83.63 |
66 | 花语华府 | 朱毛焕 | 86.86 | 49.50 | 20.00 | 78.28 |
67 | 花语华府 | 付广平 | 86.86 | 74.38 | 20.00 | 85.74 |
68 | 花语华府 | 张坤 | 86.86 | 51.50 | 20.00 | 78.88 |
69 | 花语华府 | 胡峻峰 | 86.86 | 71.00 | 20.00 | 84.73 |
70 | 花语华府 | 李家欣 | 86.86 | 45.50 | 20.00 | 77.08 |
71 | 花语华府 | 端芳路 | 86.86 | 41.50 | 20.00 | 75.88 |
计算说明:汇总得分=项目得分×50%+考试得分×30%+考勤得分÷20×20% |
安徽峙恒2023年下半年不挂项目人员绩效考核得分汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 考试得分 (40%) | 考勤得分 (60%) | 汇总得分 |
1 | 郝金铭 | 35.50 | 20.00 | 74.20 |
2 | 耿鑫 | 68.00 | 20.00 | 87.20 |
3 | 周丽 | 59.50 | 20.00 | 83.80 |
4 | 白玉石 | 38.00 | 19.50 | 73.70 |
5 | 刘康 | 63.00 | 18.00 | 79.20 |
6 | 杨京 | 52.00 | 20.00 | 80.80 |
7 | 童雅歌 | 59.50 | 20.00 | 83.80 |
8 | 黄雅雯 | 33.50 | 20.00 | 73.40 |
9 | 安国鑫 | 73.50 | 20.00 | 89.40 |
10 | 薛凡凡 | 43.50 | 20.00 | 77.40 |
11 | 杨勇 | 59.00 | 14.00 | 65.60 |
12 | 张园 | 45.50 | 20.00 | 78.20 |
13 | 王静 | 67.00 | 20.00 | 86.80 |
14 | 魏倩倩 | 74.50 | 16.00 | 77.80 |
15 | 赵梅 | 56.50 | 20.00 | 82.60 |
16 | 李晓宇 | 63.50 | 0.00 | 25.40 |
17 | 杨洋 | 75.00 | 0.00 | 30.00 |
18 | 刘绍军 | 68.00 | 20.00 | 87.20 |
19 | 李玉成 | 57.50 | 18.00 | 77.00 |
20 | 任紫晨 | 57.00 | 16.00 | 70.80 |
21 | 蔡童童 | 69.50 | 20.00 | 87.80 |
22 | 高北京 | 71.50 | 20.00 | 88.60 |
23 | 孙龙 | 87.50 | 20.00 | 95.00 |
24 | 刘磊 | 51.00 | 20.00 | 80.40 |
25 | 魏林文 | 41.50 | 0.00 | 16.60 |
26 | 苑秋华 | 54.50 | 20.00 | 81.80 |
27 | 张二望 | 65.00 | 20.00 | 86.00 |
28 | 许文龙 | 66.50 | 18.50 | 82.10 |
29 | 曹刚 | 70.50 | 20.00 | 88.20 |
30 | 孟庆磊 | 66.00 | 20.00 | 86.40 |
31 | 唐成通 | 45.00 | 20.00 | 78.00 |
32 | 蒋曦泽 | 51.50 | 14.00 | 62.60 |
33 | 沈航民 | 22.00 | 20.00 | 68.80 |
34 | 王彤彤 | 28.00 | 7.00 | 32.20 |
35 | 王琪 | 65.00 | 18.00 | 80.00 |
36 | 曹犇 | 72.00 | 20.00 | 88.80 |
37 | 刘配军 | 61.00 | 20.00 | 84.40 |
38 | 戈龙印 | 69.00 | 20.00 | 87.60 |
39 | 周之雨 | 55.00 | 20.00 | 82.00 |
40 | 谢翰博 | 56.00 | 20.00 | 82.40 |
41 | 曹振于 | 60.50 | 20.00 | 84.20 |
42 | 杜英姿 | 70.00 | 20.00 | 88.00 |
43 | 凌理想 | 75.00 | 0.00 | 30.00 |
44 | 郭芳芳 | 76.50 | 9.50 | 59.10 |
45 | 李德松 | 64.50 | 20.00 | 85.80 |
46 | 汪淑欣 | 60.00 | 20.00 | 84.00 |
47 | 刘溪 | 62.50 | 20.00 | 85.00 |
48 | 胡海啸 | 58.00 | 17.00 | 74.20 |
49 | 周聪 | 48.50 | 20.00 | 79.40 |
计算说明:汇总得分=考试得分×40%+考勤得分÷20×60% |
安徽峙恒2023年项目人员绩效考核得分 | |||||
序号 | 姓名 | 上半年绩效考核得分 | 下半年绩效考核得分 | 汇总得分 | 岗位 |
1 | 戈龙印 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 总监 |
2 | 陈琳 | 87.20 | 84.01 | 85.61 | 总监 |
3 | 王龙 | 86.29 | 86.50 | 86.40 | 总监 |
4 | 王红梅 | 85.72 | 83.63 | 84.67 | 总监 |
5 | 谷宗茂 | 85.52 | 86.82 | 86.17 | 总监 |
6 | 刘康 | 85.20 | 79.20 | 82.20 | 总监 |
7 | 刘勇 | 83.19 | 81.24 | 82.22 | 总监 |
8 | 周丽 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 总监 |
9 | 周灵灵 | 83.73 | 83.59 | 83.66 | 总监 |
10 | 王小飞 | 83.69 | 84.00 | 83.84 | 总监 |
11 | 王威 | 81.49 | 83.08 | 82.28 | 总监 |
12 | 王岩 | 81.93 | 83.60 | 82.77 | 总监 |
13 | 郭思静 | 81.46 | 83.01 | 82.24 | 总监 |
14 | 夏忠民 | 81.41 | 82.33 | 81.87 | 总监 |
15 | 王建 | 80.10 | 71.10 | 75.60 | 总监 |
16 | 苑秋华 | 79.44 | 81.80 | 80.62 | 总监 |
17 | 杨勇 | 77.45 | 65.60 | 71.53 | 总监 |
18 | 沈庆华 | 77.26 | 73.38 | 75.32 | 总监 |
19 | 刘溪 | 79.00 | 85.00 | 82.00 | 总监 |
20 | 单伟 | 79.25 | 80.13 | 79.69 | 总监 |
21 | 左坤东 | 80.41 | 85.07 | 82.74 | 总监 |
22 | 孟庆磊 | 80.44 | 86.40 | 83.42 | 总监 |
23 | 汤胜利 | 80.86 | 78.31 | 79.58 | 总监 |
24 | 李仁群 | 82.99 | 81.28 | 82.14 | 总监 |
25 | 魏倩倩 | 83.61 | 77.80 | 80.70 | 总监 |
26 | 郭金红 | 84.72 | 86.29 | 85.51 | 总监 |
27 | 梁杰 | 90.00 | 83.51 | 86.76 | 总监 |
28 | 郭芳芳 | 90.60 | 59.10 | 74.85 | 总代 |
29 | 曹犇 | 88.80 | 88.80 | 88.80 | 总代 |
30 | 耿鑫 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | 总代 |
31 | 杜英姿 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 总代 |
32 | 张啟 | 85.84 | 84.13 | 84.99 | 总代 |
33 | 郭倩 | 85.34 | 85.52 | 85.43 | 总代 |
34 | 高北京 | 85.21 | 88.60 | 86.90 | 总代 |
35 | 朱艳玲 | 84.66 | 85.71 | 85.19 | 总代 |
36 | 刘配军 | 84.40 | 84.40 | 84.40 | 总代 |
37 | 蔡硕 | 84.36 | 84.28 | 84.32 | 总代 |
38 | 徐顺利 | 84.34 | 85.93 | 85.13 | 总代 |
39 | 王奇 | 83.99 | 84.30 | 84.14 | 总代 |
40 | 杨春 | 83.80 | 80.55 | 82.18 | 总代 |
41 | 王丹 | 83.61 | 83.53 | 83.57 | 总代 |
42 | 曹刚 | 83.20 | 88.20 | 85.70 | 总代 |
43 | 李阳 | 83.20 | 76.05 | 79.63 | 总代 |
44 | 方秀娟 | 83.16 | 83.08 | 83.12 | 总代 |
45 | 吴冬寒 | 80.51 | 81.93 | 81.22 | 总代 |
46 | 赵晓玉 | 80.37 | 79.94 | 80.16 | 总代 |
47 | 徐培耕 | 80.25 | 81.25 | 80.75 | 总代 |
48 | 朱毛焕 | 79.80 | 78.28 | 79.04 | 总代 |
49 | 龚晓晓 | 80.51 | 81.07 | 80.79 | 总代 |
50 | 张二望 | 82.71 | 86.00 | 84.36 | 总代 |
51 | 王静 | 82.70 | 86.80 | 84.75 | 总代 |
52 | 安国鑫 | 82.56 | 89.40 | 85.98 | 总代 |
53 | 张浩 | 82.24 | 83.83 | 83.03 | 总代 |
54 | 李进进 | 87.75 | 81.88 | 84.82 | 总代 |
55 | 凌理想 | 81.00 | 30.00 | 55.50 | 总代 |
56 | 薛晓东 | 77.61 | 77.61 | 77.61 | 总代 |
57 | 雷鸣 | 78.49 | 79.35 | 78.92 | 总代 |
58 | 唐成通 | 74.87 | 78.00 | 76.43 | 总代 |
59 | 汪淑欣 | 51.00 | 84.00 | 67.50 | 总代 |
60 | 胡海啸 | 77.20 | 74.20 | 75.70 | 总代 |
61 | 任紫晨 | 77.01 | 70.80 | 73.90 | 总代 |
62 | 周之雨 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 总代 |
63 | 张子军 | 75.24 | 83.83 | 79.53 | 总代 |
64 | 张彩彩 | 79.51 | 86.03 | 82.77 | 总代 |
65 | 汤睿恒 | 81.85 | 81.91 | 81.88 | 总代 |
66 | 赵锦 | 81.53 | 81.87 | 81.70 | 总代 |
67 | 胡峻峰 | 88.40 | 84.73 | 86.57 | 专监 |
68 | 刘绍军 | 86.14 | 87.20 | 86.67 | 专监 |
69 | 杨波 | 86.09 | 82.27 | 84.18 | 专监 |
70 | 李德松 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 专监 |
71 | 王琪 | 86.00 | 80.00 | 83.00 | 专监 |
72 | 孙龙 | 90.01 | 95.00 | 92.51 | 专监 |
73 | 蔡童童 | 84.69 | 87.80 | 86.25 | 专监 |
74 | 张凯旋 | 84.41 | 84.97 | 84.69 | 专监 |
75 | 毛圣根 | 82.41 | 80.96 | 81.69 | 专监 |
76 | 史颖 | 81.89 | 82.20 | 82.04 | 专监 |
77 | 曹振于 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | 专监 |
78 | 饶静 | 84.04 | 85.63 | 84.83 | 专监 |
79 | 童雅歌 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 专监 |
80 | 付广平 | 89.75 | 85.74 | 87.75 | 专监 |
81 | 周晓栋 | 83.44 | 85.03 | 84.23 | 专监 |
82 | 许文龙 | 83.16 | 82.10 | 82.63 | 专监 |
83 | 任明真 | 82.94 | 83.25 | 83.09 | 专监 |
84 | 段昊 | 87.63 | 87.94 | 87.79 | 专监 |
85 | 金城 | 81.44 | 81.62 | 81.53 | 专监 |
86 | 戴强 | 81.38 | 81.72 | 81.55 | 专监 |
87 | 王震 | 85.81 | 88.15 | 86.98 | 专监 |
88 | 桑杰 | 84.59 | 84.77 | 84.68 | 专监 |
89 | 杨京 | 80.80 | 80.80 | 80.80 | 专监 |
90 | 张坤 | 80.60 | 78.88 | 79.74 | 专监 |
91 | 陆浩 | 80.46 | 80.38 | 80.42 | 专监 |
92 | 沈城 | 80.44 | 82.03 | 81.23 | 专监 |
93 | 赵梅 | 79.71 | 82.60 | 81.15 | 专监 |
94 | 李玉成 | 82.99 | 77.00 | 80.00 | 专监 |
95 | 周聪 | 79.40 | 79.40 | 79.40 | 专监 |
96 | 谢文 | 83.29 | 84.29 | 83.79 | 专监 |
97 | 董泽华 | 83.25 | 80.14 | 81.70 | 专监 |
98 | 张波 | 78.30 | 81.80 | 80.05 | 专监 |
99 | 李家欣 | 78.20 | 77.08 | 77.64 | 专监 |
100 | 杨帅 | 76.96 | 66.48 | 71.72 | 专监 |
101 | 端芳路 | 76.60 | 75.88 | 76.24 | 专监 |
102 | 赵志炫 | 75.96 | 82.48 | 79.22 | 专监 |
103 | 张园 | 75.90 | 78.20 | 77.05 | 专监 |
104 | 薛凡凡 | 75.56 | 77.40 | 76.48 | 专监 |
105 | 黄少奇 | 71.80 | 72.05 | 71.93 | 专监 |
